SURECOM SP2496 Colour Graphic 100-1050Mhz Spectrum Analyzer
SURECOM SP2496 Colour Graphic 100-1050Mhz Spectrum Analyzer (Coming Soon)
OPTIONAL : Tailor made Multi-language
OPTIONAL : Tailor made Multi-language
English, French, German, Russian, Japanese, Chinese Traditional
| Specifications: | |
| Model No. | SP-2496 |
| Frequency Range: | 100-1050Mhz |
| Connector: | BNC Female |
| RF Output Power: | N/A |
| Frequency Step: | 0.1/1/10/100/1000KHz |
| Input | 50Ohm |
| Power: | 3.7V Li-Polymer |
| Charge Power Supply: | DC5V> 500mA |
| Frequency stability: | <0.5PPM |
| Span Range | 0.54Mhz / 1.35MHz / 2.75 / 5.4MHz / 13.5MHz / 27MHz / 54MHz / 108MHz |
| Charge indicator: | Two-color LED Hidden (when not charging) there are three instructions state: 1, charging (red) 2, charging is completed (green) 3, charging fault (flashing) |
| Charger Power: | Standard Micro USB connector |
| Size: | 10.5 * 7.1 * 2.5cm (L * W * H) |

Comments
Post a Comment